Гусеничный экскаватор SINOMACH ZG3225-9N
Гусеничный экскаватор SINOMACH ZG3225-9N
--Высококачественный опыт вождения: Новая кабина, дополненная роскошным интерьером, дизайном люка имеет более широкое поле обзора, а кнопки управления расположены по центру, что делает процесс вождения полностью улучшенным.
--Дополнительные функции дают вам больше: Поставляется со всеми функциями, которые оператор ожидает получить в отрасли. Кроме того, он всегда может удивить вас множеством дополнительного оборудования.
--Простота обслуживания:Машина может похвастаться комплексным обслуживанием с удобным расположением деталей для ремонта и обслуживания, что сокращает время обслуживания на 30%.
<
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Характеристики | |
| Емкость ковша | 0.1 | |
| Скорость поворота | 1-10 | |
| Преодолеваемый уклон | 58 | |
| Макс. усилие копания ковша | 23.5 | |
| Макс. усилие копания рукояти | 14 | |
| Модель двигателя | D1105-E4B | |
| Мощность/скорость вращения | 14/2000 | |
| Модель шины | - | |
| Давление в системе | 20.5 | |
| Размер машины | ||
| D*L*H | 4195*1550*2480 | |
| Высота кабины | 2480 | |
| Базовая часть оси | 1550 | |
| Расстояние между колесами | 1250 | |
| Минимальный дорожный просвет | 285 | |
| Радиус поворота хвостовой части | 860 | |
| Рабочий диапазон | ||
| Макс. высота копания | 4427 | |
| Макс. высота выгрузки | 3005 | |
| Макс. глубина копания | 2830 | |
| Макс. глубина вертикального копания | 2500 | |
| Макс. радиус копания | 4835 | |
| Мин. радиус поворота | 2160 | |
| Макс. высота подъема отвала бульдозера | 308 | |
| Макс. высота резания отвала бульдозера | 360 | |
| ЗАМЕЧАНИЕ | Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную спецификацию и фотографии. | |
Гусеничный экскаватор SINOMACH ZG3225-9N упаковка:
- 1 комплект в контейнере 1*20GP
- 4 комплекта в контейнере 1*40HQ