Строительный телескопический погрузчик MT-X 625 H
Строительный телескопический погрузчик MT-X 625 H
-- Высокая производительность:Электродвигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает большую движущую силу, что позволяет ETL1200 с легкостью справляться с тяжелыми задачами. Его телескопическая стрела может достигать увеличенной длины, что обеспечивает гибкую обработку материалов в различных рабочих сценариях.
--Энергосбережение и экологичность:Работая на электричестве, ETL1200 не производит выбросов во время работы, что очень полезно для защиты окружающей среды. Более того, потребление электроэнергии относительно низкое по сравнению с традиционными погрузчиками, работающими на топливе.
--Простота обслуживания:Электрическая приводная система имеет меньше движущихся частей по сравнению с двигателями внутреннего сгорания, что приводит к меньшему износу. Эта простота упрощает обслуживание
--Легко транспортировать:1 комплект в контейнере 1*20GP, 4 комплекта в контейнере 1*40HQ)

| номинальный вес загрузки (кг) | 1200 |
| рабочий вес (кг) | 3500 ( Версия с навесом) 3800 (Версия с закрытой кабиной) |
| емкость ковша (м³)/ширина ковша (мм) | 0,45 / 1730 |
| время работы (ч)/время зарядки (ч) | 5 / 8 |
| скорость ходьбы | низкая скорость 10/высокая скорость 20 |
| мин. расстояние от земли (мм) | 210 |
| общая длина*ширина*высота(мм) | 4880*1730*2510 |
| колесная база(мм)/колесная колея(мм) | 1940 / 1185 |
| угол поворота/угол опрокидывания | 40°/ 30° |
| расстояние опрокидывания(самое короткое/самое длинное)(мм) | 850/1220 |
| высота опрокидывания(самая низкая/самая высокая)(мм) | 2560/3200 |
| подъем Высота (самая низкая/самая высокая) (мм) | 3044/3720 |
| количество батарей & модель | 8 шт. TEV12-265 |
| тип аккумулятора | свинцово-кислотный, высокопроизводительный, не требующий обслуживания |
| емкость аккумулятора/комплект (кВт) /Номинальное напряжение (В) | 25,4/96 |
| напряжение электросистемы (В) | 12 |
| режим подачи гидравлического питания | переменный ток |
| напряжение гидравлической системы (В)/мощность мощность (кВт) | 96/7,5 |
| выброс гидравлической системы (мл/об)/давление (МПа) | 25 / 16 |
| скорость гидромотора (об/мин) | низкая скорость 800/высокая скорость 2300 |
| тип рулевой системы/давление (МПа) | гидравлическое рулевое управление /14 |
| модель рулевого цилиндра/количество | 63 *190 мм/2 |
| питание системы ходьбы режим | AC |
| напряжение системы шагания(В)/мощность(кВт) | 96/15 |
| количество шагающих двигателей | 2 |
| модель шин/давление в шинах(МПа) | 31X15.5-15 / 0.25 |
| рабочий тормоз/стояночный тормоз | барабанный масляный тормоз барабанный ручной тормоз |
Комплект колесных телескопических колес MT-X 625 H:
-- 1 комплект в контейнере 1*20GP
-- 4 комплекта в контейнере 1*40HQ